MÉDIAS MÍNIMAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
A disciplina de Matemática é fundamental para qualquer curso do ensino superior. Sabemos que os nossos alunos poderão escolher qualquer um dos cursos disponíveis em Portugal. Como tal, ajudamos à melhor percepção das médias mínimas necessárias para que os Alunos MATHNIVERSITY possam ingressar num qualquer curso do Ensino Superior.
ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO DE LISBOA (Lisboa e Monte da Caparica)
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Ciências | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | 40 | 166,5 |
| Bioquímica | 70 | 150,3 |
| Ciências da Saúde | 80 | 149,5 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 70 | 147,5 |
| Biologia | 180 | 143,8 |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | 25 | 132,5 |
| Engenharia Informática | 90 | 132,0 |
| Engenharia Informática (pós-laboral) | 30 | 130,0 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 50 | 124,5 |
| Matemática Aplicada | 50 | 123,0 |
| Matemática | 50 | 120,0 |
| Física | 35 | 117,0 |
| Engenharia Física | 20 | 113,8 |
| Estatística Aplicada | 20 | 113,8 |
| Química + Química Tecnológica | 95 | 112,0 |
| Engenharia Geográfica | 35 | 109,5 |
| Geologia | 100 | 106,0 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Direito | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Direito | 450 | 141,8 |
| Direito (pós-laboral) | 150 | 121,8 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Farmácia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências Farmacêuticas | 210 | 164,3 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Letras | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências da Cultura | 60 | 146,0 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 195 | 134,5 |
| Estudos Asiáticos | 30 | 130,5 |
| Estudos Europeus | 65 | 129,5 |
| Artes e Humanidades | 30 | 127,0 |
| Arqueologia | 40 | 127,0 |
| História da Arte | 45 | 121,0 |
| Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo | 40 | 120,8 |
| Estudos Clássicos | 20 | 113,0 |
| Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas comparadas | 30 | 112,0 |
| Estudos Africanos | 35 | 109,5 |
| Ciências da Linguagem | 50 | 108,0 |
| Filosofia | 65 | 106,5 |
| História | 65 | 106,5 |
| Estudos Portugueses e Lusófonos (Português, Português Língua Estrangeira / Língua Segunda) | 65 | 105,0 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Medicina | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina | 295 | 180,8 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Planeamento e Gestão do Território | 40 | 122,0 |
| Geografia | 130 | 96,0 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Instituto de Educação (IE) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências da Educação | 80 | 119,8 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Faculdade de Psicologia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Psicologia | 155 | 145,3 |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Enfermagem | 300 | 144,2 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Faculdade de Medicina Veterinária | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina Veterinária | 95 | 161,5 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Faculdade de Arquitectura | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Arquitectura | 130 | 166,0 |
| Design | 31 | 158,8 |
| Arquitectura, especialização em Arquitectura de Interiores | 31 | 157,5 |
| Design de Moda | 31 | 153,0 |
| Arquitectura, especialização em Gestão Urbanística e Planeamento Urbano e Territorial | 62 | 145,8 |
| Design de Moda (pós-laboral) | 31 | 128,8 |
| Arquitectura, especialização em Gestão Urbanística e Planeamento Urbano e Territorial (pós-laboral) | 31 | 124,0 |
| Arquitectura (pós-laboral) | 31 | 119,5 |
| Cenografia (pós-laboral) | 25 | 110,5 |
| Design (pós-laboral) | 31 | 107,8 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Instituto Superior de Agronomia (ISA) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Zootécnica | 35 | 133,3 |
| Engenharia do Ambiente | 20 | 131,3 |
| Biologia | 45 | 130,0 |
| Engenharia Alimentar | 45 | 127,5 |
| Engenharia Agronómica | 30 | 126,5 |
| Arquitectura Paisagísta | 45 | 122,5 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | 20 | 121,3 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências da Comunicação | 62 | 160,0 |
| Relações Internacionais | 72 | 153,0 |
| Ciência Política | 40 | 147,5 |
| Serviço Social | 58 | 144,5 |
| Sociologia | 67 | 131,0 |
| Administração Pública | 93 | 130,5 |
| Relações Internacionais (pós-laboral) | 50 | 128,5 |
| Serviço Social (pós-laboral) | 40 | 123,0 |
| Antropologia | 40 | 120,5 |
| Administração Pública (pós-laboral) | 50 | 112,0 |
| Gestão de Recursos Humanos (pós-laboral) | 130 | 101,0 |
| Administração Pública e Políticas do Território (pós-laboral) | 70 | 98,0 |
| Sociologia (pós-laboral) | 30 | 95,0 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 35 | 155,5 |
| Gestão | 205 | 151,0 |
| Economia | 170 | 149,0 |
| Finanças | 35 | 143,5 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Faculdade de Motricidade Humana | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Reabilitação Psicomotora | 56 | 154,0 |
| Gestão do Desporto | 35 | 147,5 |
| Ciências do Desporto | 120 | 137,5 |
| Ergonomia | 20 | 131,5 |
| Dança | 15 | 122,5 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Instituto Superior Técnico (IST) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Biomédica | 50 | 177,3 |
| Engenharia Aeroespacial | 80 | 176,8 |
| Arquitectura | 50 | 173,0 |
| Engenharia Física Tecnológica | 60 | 172,0 |
| Engenharia Biológica | 65 | 163,0 |
| Engenharia Mecânica | 165 | 153,5 |
| Engenharia Química | 70 | 153,0 |
| Engenharia Civil | 185 | 149,3 |
| Engenharia do Ambiente | 35 | 149,0 |
| Matemática Aplicada e Computação | 30 | 146,0 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 205 | 145,0 |
| Engenharia de Materiais | 20 | 140,8 |
| Engenharia Informática e de Computadores | 170 | 136,8 |
| Engenharia Geológica e de Minas | 20 | 136,5 |
| Engenharia e Arquitectura Naval | 20 | 136,0 |
| UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - Instituto Superior Técnico (IST instalações TagusPark) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia e Gestão Industrial | 50 | 139,0 |
| Engenharia de Redes de Comunicação | 68 | 121,0 |
| Engenharia Electrónica | 33 | 120,8 |
| Engenharia Informática e de Computadores | 88 | 120,0 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Ciências Médicas | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina | 230 | 179,3 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências da Comunicação | 85 | 172,5 |
| Ciências Políticas e Relações Internacionais | 80 | 159,5 |
| História | 45 | 148,0 |
| Tradução | 60 | 146,5 |
| Sociologia | 40 | 139,5 |
| Linguas, Literaturas e Culturas | 75 | 138,5 |
| Ciências Musicais | 25 | 138,0 |
| Geografia e Planeamento Regional | 60 | 133,0 |
| História da Arte | 40 | 130,5 |
| Arqueologia | 30 | 129,0 |
| Antropologia | 55 | 125,5 |
| Filosofia | 30 | 122,5 |
| Ciências de Linguagem (pós-laboral) | 20 | 109,5 |
| Estudos Portugueses Lusófonos | 30 | 107,5 |
| Sociologia (pós-laboral) | 50 | 107,0 |
| Estudos Portugueses Lusófonos (pós-laboral) | 20 | 105,0 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Ciências e Tecnologia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Biomédica | 55 | 174,8 |
| Biologia Celular e Molecular | 50 | 158,0 |
| Engenharia de Micro e Nanotecnologia | 40 | 149,0 |
| Engenharia Mecânica | 70 | 147,4 |
| Engenharia Civil | 125 | 145,6 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 50 | 142,6 |
| Bioquímica | 80 | 138,4 |
| Engenharia do Ambiente | 70 | 137,8 |
| Conservação - Restauro | 25 | 135,4 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 160 | 133,2 |
| Engenharia de Materiais | 25 | 132,2 |
| Engenharia Química e Bioquímica | 75 | 131,4 |
| Engenharia Informática | 160 | 130,0 |
| Matemática | 25 | 127,0 |
| Engenharia Física | 30 | 126,8 |
| Química Aplicada | 40 | 126,6 |
| Engenharia Geológica | 30 | 121,2 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Economia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Gestão | 210 | 166,5 |
| Economia | 210 | 166,0 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Gestão da Informação | 60 | 150,5 |
| Sistemas e Tecnologias de Informação | 40 | 140,5 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Direito | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Direito | 100 | 155,3 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Belas-Artes | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Design de Comunicação | 50 | 171,5 |
| Arte Multimédia | 50 | 163,5 |
| Design de Equipamento | 50 | 161,5 |
| Pintura | 50 | 160,0 |
| Desenho (pós-laboral) | 25 | 149,5 |
| Escultura | 50 | 148,5 |
| Ciências da Arte e do Património (pós-laboral) | 25 | 138,5 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Faculdade de Medicina Dentária | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina Dentária | 60 | 178,5 |
| Prótese Dentária | 36 | 141,5 |
| Higiene Oral | 44 | 140,0 |
| INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - ISCTE | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Arquitectura | 50 | 163,5 |
| Gestão | 200 | 161,3 |
| Gestão de Recursos Humanos | 40 | 159,5 |
| Economia | 80 | 156,5 |
| Gestão de Marketing | 40 | 150,5 |
| Psicologia | 70 | 150,0 |
| Ciência Política | 40 | 148,5 |
| Gestão e Engenharia Industrial | 40 | 146,3 |
| Finanças e Contabilidade | 80 | 145,5 |
| Sociologia | 70 | 140,5 |
| Informática e Gestão de Empresas | 60 | 137,0 |
| Engenharia Informática | 60 | 134,0 |
| Antropologia | 40 | 127,0 |
| Serviço Social (pós-laboral) | 25 | 125,5 |
| História Moderna e Contemporânea | 40 | 123,5 |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | 60 | 123,0 |
| Informática e Gestão de Empresas (pós-laboral) | 35 | 117,0 |
| Antropologia (pós-laboral) | 30 | 112,0 |
| Sociologia (pós-laboral) | 40 | 95,0 |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática (pós-laboral) | 35 | 95,0 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - Escola Superior de Educação de Lisboa (ESEL) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Jornalismo | 60 | 160,0 |
| Publicidade e Marketing | 60 | 153,5 |
| Audiovisual e Multimédia | 60 | 151,5 |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 60 | 151,5 |
| Publicidade e Marketing (pós-laboral) | 20 | 140,5 |
| Relações Públicas e Comunicação Empresarial (pós-laboral) | 20 | 139,5 |
| Artes Visuais e Tecnologias | 25 | 132,5 |
| Educação Básica | 139 | 132,0 |
| Animação Sociocultural | 30 | 127,0 |
| Educação Básica (pós-laboral) | 25 | 108,0 |
| Animação Sociocultural (pós-laboral) | 25 | 107,5 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Gestão | 125 | 144,4 |
| Finanças Empresariais | 30 | 138,5 |
| Gestão (pós-laboral) | 60 | 135,4 |
| Contabilidade e Administração | 120 | 135,3 |
| Finanças Empresariais (pós-laboral) | 50 | 114,8 |
| Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 120 | 113,4 |
| Solicitadoria (pós-laboral) | 60 | 104,8 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Mecânica | 115 | 129,7 |
| Engenharia Civil | 150 | 125,4 |
| Engenharia Electrónica, Telecomunicações e Computadores (pós-laboral) | 30 | 122,5 |
| Engenharia Química e Biológica (pós-laboral) | 20 | 119,6 |
| Engenharia Electrotécnica | 115 | 117,1 |
| Engenharia Informática e de Computadores | 120 | 117,0 |
| Engenharia de Redes de Comunicação Multimédia | 40 | 114,5 |
| Engenharia de Redes de Comunicação Multimédia (pós-laboral) | 25 | 114,0 |
| Engenharia Electrónica, Telecomunicações e Computadores | 110 | 112,6 |
| Engenharia Química e Biológica | 70 | 110,0 |
| Engenharia Electrotécnica (pós-laboral) | 50 | 108,7 |
| Engenharia Civil (pós-laboral) | 50 | 108,2 |
| Engenharia Mecânica (pós-laboral) | 40 | 104,5 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA - Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTSL) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Fisioterapia | 35 | 168,2 |
| Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica | 35 | 162,8 |
| Farmácia | 35 | 158,7 |
| Cardiopneumologia | 35 | 156,3 |
| Medicina Nuclear | 35 | 156,3 |
| Dietética e Nutrição | 35 | 151,8 |
| Análises Clínicas e de Saúde Pública | 35 | 149,3 |
| Radiologia | 35 | 145,4 |
| Radioterapia | 35 | 145,1 |
| Ortoprotesia | 35 | 134,9 |
| Ortóptica | 35 | 132,9 |
| Saúde Ambiental | 35 | 125,6 |
ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO DO PORTO (Porto e Felgueiras)
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências da Nutrição | 70 | 160,3 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Arquitectura | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Arquitectura | 125 | 182,5 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Ciências | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Bioquímica | 70 | 165,0 |
| Biologia | 140 | 147,5 |
| Ciências e Tecnologias do Ambiente | 40 | 138,5 |
| Engenharia Física | 35 | 138,0 |
| Arquitectura Paisagísta | 25 | 135,5 |
| Engenharia de Redes e Sistemas de Informáticos | 60 | 123,3 |
| Física | 30 | 123,0 |
| Geologia | 30 | 122,5 |
| Ciências de Engenharia | 45 | 121,0 |
| Ciências de Computadores | 30 | 117,5 |
| Química | 90 | 115,5 |
| Astronomia | 20 | 111,5 |
| Matemática | 60 | 108,5 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Economia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Economia | 220 | 166,8 |
| Gestão | 120 | 160,5 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Engenharia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Bioengenharia | 60 | 180,5 |
| Engenharia Industrial e Gestão | 60 | 178,0 |
| Engenharia Mecânica | 135 | 168,0 |
| Engenharia Informática e Computação | 105 | 156,5 |
| Engenharia Química | 65 | 156,0 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 195 | 152,3 |
| Engenharia do Ambiente | 40 | 152,3 |
| Engenharia Civil | 175 | 150,0 |
| Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 23 | 147,8 |
| Ciências da Engenharia: Engenharia de Minas e Geoambiente | 20 | 139,3 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Farmácia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências Farmacêuticas | 187 | 167,8 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Escola Superior de Enfermagem (ESE) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Enfermagem | 270 | 159,0 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Letras | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Línguas e Relações Internacionais | 40 | 173,8 |
| Línguas Aplicadas | 35 | 163,8 |
| Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia | 85 | 159,4 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 85 | 157,0 |
| Sociologia | 50 | 151,6 |
| História | 80 | 144,4 |
| Ciências da Informação | 40 | 144,2 |
| Estudos Portugueses e Lusófonos | 20 | 140,0 |
| Ciências da Linguagem | 20 | 136,0 |
| História da Arte | 35 | 135,2 |
| Arqueologia | 35 | 132,4 |
| Geografia | 80 | 132,2 |
| Filosofia | 60 | 128,4 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Medicina | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina | 245 | 185,2 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Psicologia | 120 | 162,0 |
| Ciências da Educação | 55 | 141,5 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina | 155 | 183,5 |
| Medicina Veterinária | 60 | 176,5 |
| Ciências do Meio Aquático | 35 | 141,0 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Instituto de Desporto | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências do Desporto | 120 | 143,0 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Medicina Dentária | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina Dentária | 80 | 174,5 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Direito | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Criminologia | 50 | 170,6 |
| Direito | 150 | 160,6 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Belas-Artes | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Design de Comunicação | 55 | 163,5 |
| Artes Plásticas | 90 | 152,0 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Escola Superior de Educação do Porto (ESEP) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Artes Visuais e Tecnologias Artísticas | 20 | 146,2 |
| Ciências do Desporto | 20 | 144,8 |
| Línguas e Culturas Estrangeiras | 20 | 144,6 |
| Educação Básica | 74 | 144,4 |
| Educação Social | 55 | 143,3 |
| Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa | 25 | 132,1 |
| Gestão do Património | 30 | 130,7 |
| Educação Social (pós-laboral) | 45 | 130,4 |
| Gestão do Património (pós-laboral) | 20 | 115,5 |
| Educação Musical | 20 | 114,4 |
| Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa (pós-laboral) | 20 | 110,7 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (ESMAE) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Tecnologia da Comunicação Audiovisual | 20 | 152,3 |
| Tecnologia da Comunicação Multimédia | 20 | 146,4 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Gestão e Administração Hoteleira | 44 | 152,8 |
| Engenharia Biomédica | 25 | 151,0 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 27 | 147,6 |
| Recursos Humanos | 38 | 144,0 |
| Design | 38 | 140,0 |
| Contabilidade e Administração | 53 | 132,2 |
| Engenharia Mecânica | 27 | 128,1 |
| Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação | 28 | 123,5 |
| Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 30 | 108,7 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Marketing | 80 | 144,1 |
| Comunicação Empresarial | 45 | 143,4 |
| Assessoria e Tradução | 40 | 141,5 |
| Gestão das Actividades Turísticas (pós-laboral) | 36 | 132,4 |
| Comércio Internacional | 30 | 132,1 |
| Contabilidade e Administração | 250 | 128,8 |
| Marketing (pós-laboral) | 35 | 127,0 |
| Comércio Internacional (pós-laboral) | 25 | 112,7 |
| Comunicação Empresarial (pós-laboral) | 35 | 110,0 |
| Assessoria e Tradução (pós-laboral) | 30 | 109,4 |
| Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 120 | 108,0 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Mecânica | 110 | 145,7 |
| Engenharia Mecânica Automóvel | 25 | 142,8 |
| Engenharia Civil | 130 | 141,5 |
| Engenharia Química | 60 | 141,4 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 125 | 139,6 |
| Engenharia Informática | 155 | 135,8 |
| Engenharia Informática (pós-laboral) | 20 | 135,0 |
| Engenharia de Computação e Instrumentação Médica | 30 | 132,6 |
| Engenharia Electrotécnica - Sistemas Eléctricos de Energia | 60 | 131,3 |
| Engenharia Geotécnica e Geoambiente | 30 | 126,7 |
| Engenharia Mecânica (pós-laboral) | 20 | 122,3 |
| Engenharia de Instrumentação e Metrologia | 20 | 122,1 |
| Engenharia de Sistemas | 30 | 121,1 |
| Engenharia Civil (pós-laboral) | 20 | 117,5 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores (pós-laboral) | 30 | 116,2 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Solicitadoria | 40 | 143,2 |
| Ciências Empresariais | 35 | 128,9 |
| Segurança e Qualidade no Trabalho | 25 | 123,7 |
| Engenharia Informática (pós-laboral) | 30 | 117,6 |
| Solicitadoria (pós-laboral) | 40 | 116,0 |
| Engenharia Informática | 45 | 114,8 |
| Ciências Empresariais (pós-laboral) | 30 | 114,6 |
| Segurança e Qualidade no Trabalho (pós-laboral) | 30 | 95,0 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto (ESTSP) | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina Nuclear | 20 | 175,5 |
| Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica | 30 | 171,5 |
| Fisioterapia | 60 | 171,5 |
| Radioterapia | 20 | 167,0 |
| Cardiopneumologia | 30 | 166,5 |
| Neurofisiologia | 20 | 164,5 |
| Farmácia | 60 | 162,0 |
| Análises Clínicas e de Saúde Pública | 30 | 158,0 |
| Radiologia | 45 | 155,5 |
| Audiologia | 20 | 147,0 |
| Terapia da Fala | 30 | 146,5 |
| Terapia Ocupacional | 45 | 139,5 |
| Saúde Ambiental | 45 | 129,0 |
ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO DE COIMBRA (Coimbra e Oliveira do Hospital)
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Ciências e Tecnologia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Engenharia Biomédica | 45 | 173,5 |
| Química Medicinal | 30 | 162,0 |
| Arquitectura | 60 | 159,5 |
| Bioquímica | 55 | 156,0 |
| Design e Multimédia | 40 | 156,0 |
| Engenharia Mecânica | 88 | 145,5 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 42 | 140,5 |
| Engenharia Informática | 95 | 139,5 |
| Biologia | 90 | 137,5 |
| Engenharia Física | 20 | 137,5 |
| Engenharia Civil | 125 | 135,0 |
| Engenharia do Ambiente | 43 | 133,5 |
| Engenharia Química | 45 | 130,0 |
| Química | 25 | 129,5 |
| Engenharia Electrotécnica e Computadores | 125 | 125,0 |
| Antropologia | 45 | 122,0 |
| Geologia | 30 | 118,5 |
| Física | 20 | 116,8 |
| Matemática | 35 | 107,5 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Direito | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Direito | 330 | 148,0 |
| Administração Público-Privada | 45 | 143,5 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Economia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Gestão | 80 | 150,5 |
| Relações Internacionais | 45 | 150,0 |
| Economia | 150 | 137,0 |
| Sociologia | 45 | 132,5 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Farmácia | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Ciências Farmacêuticas | 160 | 164,5 |
| Farmácia Biomédica | 20 | 159,3 |
| Ciências Bioanalíticas | 20 | 156,3 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Letras | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Jornalismo | 40 | 159,5 |
| Turismo, Lazer e Património | 30 | 153,5 |
| Arqueologia e História | 25 | 143,0 |
| Estudos Artísticos | 35 | 141,5 |
| Estudos Europeus | 35 | 137,5 |
| Línguas Modernas | 75 | 129,5 |
| História | 60 | 122,5 |
| História da Arte | 20 | 122,0 |
| Geografia | 74 | 121,0 |
| Estudos Clássicos | 20 | 113,5 |
| Português | 30 | 107,5 |
| Ciência da Informação, Arquivista e Biblioteconómica | 30 | 106,0 |
| Filosofia | 30 | 100,0 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Medicina | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Medicina | 255 | 181,5 |
| Medicina Dentária | 42 | 179,3 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
Nota do último Colocado |
| Psicologia | 150 | 153,0 |
| Serviço Social | 35 | 142,5 |
| Ciências da Educação | 85 | 130,5 |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | ||
| Curso Superior | Nº de Vagas 2011 |
